Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 105 | Kirschner,MatthiasSV 1997 Nauheim | |||||
Platz | 97 | ||||||
ELO | 1652 | ||||||
DWZ | 1511 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lebermann,Hellmuth | 1865 | 1918 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 | |
2 | Imelmann,Esther | 1662 | 1774 | Vorw.Orient Mainz | W | ½ - ½ | |
3 | Wagner,Günter | 1634 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 0 - 1 | ||
4 | Reichel,Rolf | 1535 | 1744 | SF Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
5 | Lehmann,Gerit | 1492 | 1675 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
6 | Koch,Thomas | 1734 | 1832 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
7 | Weiland,Thomas | 1695 | 1886 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
1660 | 1805 | 2½ - 4½ |
Impressum |