Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 44 | Lebermann,HellmuthSK Bad Homburg 1927 | |||||
Platz | 18 | ||||||
ELO | 1918 | ||||||
DWZ | 1865 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kirschner,Matthias | 1511 | 1652 | SV 1997 Nauheim | W | 1 - 0 | |
2 | Reschke,Thomas | 2090 | 2178 | SC Frankfurt-West | S | ½ - ½ | |
3 | Calvi,Stefan | 2054 | 2064 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
4 | Koch,Markus | 2070 | 2151 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
5 | Janke,Christian | 1949 | SV Spr.Siershahn | W | 1 - 0 | ||
6 | Chandler,Patrick | 2135 | 2220 | Sfr. Schöneck | S | ½ - ½ | |
7 | Biegel,Thomas | 1975 | 2064 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
1969 | 2055 | 4½ - 2½ |
Impressum |