Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | Reschke,ThomasSC Frankfurt-West | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 2178 | ||||||
DWZ | 2090 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Koch,Thomas | 1734 | 1832 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
2 | Lebermann,Hellmuth | 1865 | 1918 | SK Bad Homburg 1927 | W | ½ - ½ | |
3 | Fußnecker,Manfred | 1870 | 2003 | SF Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
4 | Kuhn,Gerhard | 1947 | 2027 | SK Marburg 1931/72 | W | ½ - ½ | |
5 | Blum,Ralph | 1897 | 2099 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
6 | Minor,Samuel | 2186 | 2222 | Wiesbadener SV 1885 | W | ½ - ½ | |
7 | Seickel,Ralf | 1905 | 2073 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
1915 | 2025 | 5 - 2 |
Impressum |