Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 68 | Koch,ThomasSV 1934 Ffm-Griesheim | |||||
Platz | 107 | ||||||
ELO | 1832 | ||||||
DWZ | 1734 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Reschke,Thomas | 2090 | 2178 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
2 | Riha,Peter | 1565 | 1789 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | ½ - ½ | |
3 | Lessmann,Sven | 1365 | 1692 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
4 | Calvi,Stefan | 2054 | 2064 | SF Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
5 | Heun,Andreas | 1541 | 1712 | SC Ladja Roßdorf | W | 0 - 1 | |
6 | Kirschner,Matthias | 1511 | 1652 | SV 1997 Nauheim | S | 0 - 1 | |
7 | Kißler,Johann | 1531 | Sfr. Hochheim | s | - - + | ||
1665 | 1848 | 1½ - 5½ |
Impressum |