![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 96 | Riha,PeterSC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
| Platz | 90 | ||||||
| ELO | 1789 | ||||||
| DWZ | 1565 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Blum,Ralph | 1897 | 2099 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Koch,Thomas | 1734 | 1832 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | |
| 3 | Rauscher,Joachim | 1697 | 1836 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
| 4 | Hinz,André | 1760 | VfB 07 Lettin | W | ½ - ½ | ||
| 5 | Weiland,Thomas | 1695 | 1886 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 6 | Muthig,Holger | 1588 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Hierling,Stefan | 1926 | 2050 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
| 1757 | 1941 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |