Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 70 | Rauscher,JoachimSC Brett vorm Kopp Ffm | |||||
Platz | 63 | ||||||
ELO | 1836 | ||||||
DWZ | 1697 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Calvi,Stefan | 2054 | 2064 | SF Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
2 | Biegel,Thomas | 1975 | 2064 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
3 | Riha,Peter | 1565 | 1789 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | ½ - ½ | |
4 | Kletzerman,Simon | 1512 | SAbt TuS Makkabi Ffm | S | 1 - 0 | ||
5 | Geringer,Waldemar | 1858 | 1972 | SSG Rödermark/Eppertshausen | W | 1 - 0 | |
6 | Rutsatz,Mario | 1896 | 1986 | SF Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
7 | Janke,Christian | 1949 | SV Spr.Siershahn | W | ½ - ½ | ||
1830 | 1975 | 3½ - 3½ |
Impressum |