![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 103 | Kletzerman,SimonSAbt TuS Makkabi Ffm | |||||
| Platz | 109 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1512 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Seifert,Norbert | 1867 | 2000 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
| 2 | Leibold,Mathias | 1682 | SV 1926 Fechenheim | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Muthig,Holger | 1588 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Rauscher,Joachim | 1697 | 1836 | SC Brett vorm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
| 5 | Jung,Bernd,Dr. | 1618 | 1819 | Sfr.Erbach | S | 0 - 1 | |
| 6 | Lehmann,Gerit | 1492 | 1675 | SF Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 7 | Schindehütte,Frank | 1507 | 1656 | SAbt VfL Goldstein | S | ½ - ½ | |
| 1636 | 1797 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |