Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 73 | Leibold,MathiasSV 1926 Fechenheim | |||||
Platz | 76 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1682 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rüger,Erhard | 2019 | 2128 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
2 | Kletzerman,Simon | 1512 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | ||
3 | Schmitt,Roland | 1907 | 1922 | SK Großsachsen | S | 0 - 1 | |
4 | Manasek,Martin | 1334 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | W | 1 - 0 | ||
5 | Fußnecker,Manfred | 1870 | 2003 | SF Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
6 | Popp,Matthias | 1530 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | ||
7 | Barisch,Florian | 1822 | 1943 | SF Anderssen Wetzlar | S | 0 - 1 | |
1713 | 1999 | 3 - 4 |
Impressum |