![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 18 | Rüger,ErhardSC Brett vorm Kopp Ffm | |||||
| Platz | 12 | ||||||
| ELO | 2128 | ||||||
| DWZ | 2019 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Leibold,Mathias | 1682 | SV 1926 Fechenheim | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Geringer,Waldemar | 1858 | 1972 | SSG Rödermark/Eppertshausen | S | 1 - 0 | |
| 3 | Koch,Markus | 2070 | 2151 | SC Brett vorm Kopp Ffm | W | ½ - ½ | |
| 4 | Rondonuwu,Grover | 1911 | 2087 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
| 5 | FM | Heinatz,Thomas | 2309 | 2345 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
| 6 | Wagner,Dirk | 1919 | 2030 | SC Matt im Park Ffm | S | ½ - ½ | |
| 7 | Rutsatz,Mario | 1896 | 1986 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 1949 | 2095 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |