Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 29 | Wagner,DirkSC Matt im Park Ffm | |||||
Platz | 32 | ||||||
ELO | 2030 | ||||||
DWZ | 1919 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Krischak,Werner | 1609 | 1767 | SK Marburg 1931/72 | S | 1 - 0 | |
2 | Cors,Heinz-Friedrich | 1811 | 1921 | Schachforum Darmstadt 1994 | W | ½ - ½ | |
3 | IM | Reschke,Stefan | 2319 | 2367 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
4 | Schellen,Sven | 1749 | 1802 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
5 | Gutacker,Stephan | 1811 | 1944 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
6 | Rüger,Erhard | 2019 | 2128 | SC Brett vorm Kopp Ffm | W | ½ - ½ | |
7 | Kaulfuss,Helmut | 2086 | 2153 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 | |
1915 | 2012 | 4 - 3 |
Impressum |