![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 14 | Kaulfuss,HelmutSV 1920 Hofheim | |||||
| Platz | 14 | ||||||
| ELO | 2153 | ||||||
| DWZ | 2086 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Diehl,Stefan | 1702 | SC 1910 Höchst | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Rolf,Marco | 1872 | 1936 | SK Bad Homburg 1927 | S | 1 - 0 | |
| 3 | FM | Heinatz,Thomas | 2309 | 2345 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
| 4 | Zimpfer,Andreas | 1831 | 1879 | SC Butzbach 2000 | S | ½ - ½ | |
| 5 | Rondonuwu,Grover | 1911 | 2087 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | 1 - 0 | |
| 6 | Kuhn,Gerhard | 1947 | 2027 | SK Marburg 1931/72 | S | ½ - ½ | |
| 7 | Wagner,Dirk | 1919 | 2030 | SC Matt im Park Ffm | W | 1 - 0 | |
| 1927 | 2051 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |