![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 69 | Diehl,StefanSC 1910 Höchst | |||||
| Platz | 74 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1702 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kaulfuss,Helmut | 2086 | 2153 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Kißler,Johann | 1531 | Sfr. Hochheim | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Kolker,Vladislav | 1915 | 2042 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 4 | Mehl,Ulrich | 1570 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Schmitt,Roland | 1907 | 1922 | SK Großsachsen | S | 0 - 1 | |
| 6 | Günther,Rainer | 1572 | 1701 | SV Mainz-Mombach | W | 1 - 0 | |
| 7 | Mosig,Rainer | 1854 | SC 1979 Hattersheim | S | 0 - 1 | ||
| 1776 | 1955 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |