![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 34 | Schmitt,RolandSK Großsachsen | |||||
| Platz | 43 | ||||||
| ELO | 1922 | ||||||
| DWZ | 1907 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bock,Mario | 1575 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
| 2 | FM | Heinatz,Thomas | 2309 | 2345 | Sfr. Schöneck | S | 0 - 1 |
| 3 | Leibold,Mathias | 1682 | SV 1926 Fechenheim | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Djakow,Alexander | 1747 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Diehl,Stefan | 1702 | SC 1910 Höchst | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Krüger,Till | 1803 | 2033 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | |
| 7 | Plattner,Rolf | 1740 | 1849 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 1794 | 2076 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |