![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 92 | Bock,MarioSF Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 106 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1575 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schmitt,Roland | 1907 | 1922 | SK Großsachsen | S | 0 - 1 | |
| 2 | Lemonidis,Christos | 1741 | 1828 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | |
| 3 | Manasek,Martin | 1334 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | S | 0 - 1 | ||
| 4 | van Bömmel,Philipp | 1511 | 1722 | SC 1979 Hattersheim | W | 1 - 0 | |
| 5 | Popp,Matthias | 1530 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Stulken,Dietmar | 1391 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
| 1569 | 1824 | 2 - 4 | |||||
| Impressum |