Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 113 | Manasek,MartinBad Vilbeler Sfr. 1985 | |||||
Platz | 104 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1334 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gutacker,Stephan | 1811 | 1944 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 0 - 1 | |
2 | Balzereit,Georg | 1632 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
3 | Bock,Mario | 1575 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
4 | Leibold,Mathias | 1682 | SV 1926 Fechenheim | S | 0 - 1 | ||
5 | Falkenhainer,Sven | 1597 | 1805 | SV 1946 Groß-Gerau | w | + - - | |
6 | Plattner,Rolf | 1740 | 1849 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
7 | Jung,Bernd,Dr. | 1618 | 1819 | Sfr.Erbach | W | 0 - 1 | |
1665 | 1854 | 2 - 5 |
Impressum |