![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 54 | Gutacker,StephanSfr.1932 Kelkheim | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | 1944 | ||||||
| DWZ | 1811 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Manasek,Martin | 1334 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Kuhn,Gerhard | 1947 | 2027 | SK Marburg 1931/72 | W | ½ - ½ | |
| 3 | Gräbner,Walter | 1952 | 2053 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 | |
| 4 | Winter,Olaf | 1605 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Wagner,Dirk | 1919 | 2030 | SC Matt im Park Ffm | W | 0 - 1 | |
| 6 | Reichel,Rolf | 1535 | 1744 | SF Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 7 | Rondonuwu,Grover | 1911 | 2087 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | 1 - 0 | |
| 1743 | 1988 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |