Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 84 | Jung,Bernd,Dr.Sfr.Erbach | |||||
Platz | 83 | ||||||
ELO | 1819 | ||||||
DWZ | 1618 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Grobe,Detlef | 1932 | SK 1962 Ladenburg | W | 0 - 1 | ||
2 | Lehmann,Gerit | 1492 | 1675 | SF Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
3 | Seifert,Norbert | 1867 | 2000 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
4 | Geringer,Waldemar | 1858 | 1972 | SSG Rödermark/Eppertshausen | S | 0 - 1 | |
5 | Kletzerman,Simon | 1512 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | ||
6 | Straub,Fabian | 1816 | SV Frankfurt Nord 1926 | W | 0 - 1 | ||
7 | Manasek,Martin | 1334 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | S | 1 - 0 | ||
1687 | 1882 | 3 - 4 |
Impressum |