![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 43 | Seifert,NorbertSF Neuberg | |||||
| Platz | 44 | ||||||
| ELO | 2000 | ||||||
| DWZ | 1867 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kletzerman,Simon | 1512 | SAbt TuS Makkabi Ffm | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Schwenkreis,Thomas | 2064 | 2180 | SC Brett vorm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
| 3 | Jung,Bernd,Dr. | 1618 | 1819 | Sfr.Erbach | S | 1 - 0 | |
| 4 | Zimmermann,Hendrik | 2173 | 2122 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | |
| 5 | Gräbner,Walter | 1952 | 2053 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | |
| 6 | Heun,Andreas | 1541 | 1712 | SC Ladja Roßdorf | S | 1 - 0 | |
| 7 | Hochmuth,Christian | 1770 | SG Wächtersbach/Sotzbach | W | ½ - ½ | ||
| 1804 | 1977 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |