![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 101 | Popp,MatthiasSC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
| Platz | 95 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1530 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rolf,Marco | 1872 | 1936 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | |
| 2 | Mühlbach,Christian | 1683 | 1699 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
| 3 | Plattner,Rolf | 1740 | 1849 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 4 | Dümmler,Rudolf | 1170 | SAbt TuS Makkabi Ffm | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Bock,Mario | 1575 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Leibold,Mathias | 1682 | SV 1926 Fechenheim | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Balzereit,Georg | 1632 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
| 1622 | 1828 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |