![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 104 | van Bömmel,PhilippSC 1979 Hattersheim | |||||
| Platz | 111 | ||||||
| ELO | 1722 | ||||||
| DWZ | 1511 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Geringer,Waldemar | 1858 | 1972 | SSG Rödermark/Eppertshausen | W | 0 - 1 | |
| 2 | Liebske,Reiner | 1680 | SV Frankfurt Nord 1926 | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Gude,Michael | 1587 | 1773 | SF Fürth 1951 e.V. | W | 0 - 1 | |
| 4 | Bock,Mario | 1575 | SF Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Dümmler,Rudolf | 1170 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Falkenhainer,Sven | 1597 | 1805 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 0 - 1 | |
| 7 | Muthig,Holger | 1588 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
| 1579 | 1850 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |