Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 95 | Mehl,UlrichSAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |||||
Platz | 99 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1570 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Göbel,Andreas | 1900 | 1995 | SC Brett vorm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
2 | Djakow,Alexander | 1747 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
3 | Dümmler,Rudolf | 1170 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | ||
4 | Diehl,Stefan | 1702 | SC 1910 Höchst | S | 0 - 1 | ||
5 | Lessmann,Sven | 1365 | 1692 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |
6 | Stulken,Dietmar | 1391 | SF Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
7 | Imelmann,Esther | 1662 | 1774 | Vorw.Orient Mainz | S | ½ - ½ | |
1562 | 1820 | 2½ - 4½ |
Impressum |