![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 37 | Göbel,AndreasSC Brett vorm Kopp Ffm | |||||
| Platz | 66 | ||||||
| ELO | 1995 | ||||||
| DWZ | 1900 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mehl,Ulrich | 1570 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Zimmermann,Hendrik | 2173 | 2122 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | |
| 3 | Liebske,Reiner | 1680 | SV Frankfurt Nord 1926 | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Bergner,Matthias | 1557 | SV 1926 Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Worzelberger,Armin | 1766 | SC Grunbach | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Imelmann,Esther | 1662 | 1774 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | |
| 7 | Geringer,Waldemar | 1858 | 1972 | SSG Rödermark/Eppertshausen | S | ½ - ½ | |
| 1752 | 1956 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |