Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 97 | Bergner,MatthiasSV 1926 Neu-Isenburg | |||||
Platz | 78 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1557 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rutsatz,Mario | 1896 | 1986 | SF Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
2 | Plattner,Rolf | 1740 | 1849 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
3 | Hochmuth,Christian | 1770 | SG Wächtersbach/Sotzbach | W | ½ - ½ | ||
4 | Göbel,Andreas | 1900 | 1995 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
5 | Larem,Peter | 1763 | 1933 | SSG Rödermark/Eppertshausen | W | 0 - 1 | |
6 | Tiraspolski,Arkadij | 1664 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
7 | Wagner,Günter | 1634 | SV 1946 Groß-Gerau | s | + - - | ||
1767 | 1941 | 3 - 4 |
Impressum |