Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Rutsatz,MarioSF Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 46 | ||||||
ELO | 1986 | ||||||
DWZ | 1896 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bergner,Matthias | 1557 | SV 1926 Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | ||
2 | Mager,Denis | 2133 | 2120 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 0 - 1 | |
3 | Cichon,Jörg | 1649 | Sfr.Mainz 1928 | S | 0 - 1 | ||
4 | Imelmann,Esther | 1662 | 1774 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | |
5 | Makilla,Tobias | 1762 | 1928 | SC 1979 Hattersheim | S | 1 - 0 | |
6 | Rauscher,Joachim | 1697 | 1836 | SC Brett vorm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
7 | Rüger,Erhard | 2019 | 2128 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
1783 | 1957 | 4 - 3 |
Impressum |