![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 12 | Mager,DenisSAbt TuS Makkabi Ffm | |||||
| Platz | 11 | ||||||
| ELO | 2120 | ||||||
| DWZ | 2133 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Plattner,Rolf | 1740 | 1849 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 2 | Rutsatz,Mario | 1896 | 1986 | SF Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 3 | IM | Geske,Julian | 2347 | 2386 | Wiesbadener SV 1885 | W | 0 - 1 |
| 4 | Kretner,Georg-Ulrich | 1838 | 1877 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
| 5 | Rolf,Marco | 1872 | 1936 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |
| 6 | FM | Legde,Georg | 2292 | 2320 | SK 1858 Gießen | S | ½ - ½ |
| 7 | Meyer,Stefan | 2013 | 2093 | SAbt TuS Dotzheim | W | ½ - ½ | |
| 2000 | 2064 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |