Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | IM Geske,JulianWiesbadener SV 1885 | |||||
Platz | 6 | ||||||
ELO | 2386 | ||||||
DWZ | 2347 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kißler,Johann | 1531 | Sfr. Hochheim | s | + - - | ||
2 | Kulenovic,Adnan | 1913 | 1941 | SC Springer Rodenbach | W | 1 - 0 | |
3 | Mager,Denis | 2133 | 2120 | SAbt TuS Makkabi Ffm | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Stockmann,Michael | 2181 | 2252 | Sfr. Schöneck | S | 0 - 1 |
5 | Biegel,Thomas | 1975 | 2064 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
6 | Nimsch,Helmut | 2016 | 2071 | SC Brett vorm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
7 | GM | Khenkin,Igor | 2550 | 2574 | Wiesbadener SV 1885 | S | 0 - 1 |
2043 | 2170 | 5 - 2 |
Impressum |