Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 100 | Kißler,JohannSfr. Hochheim | |||||
Platz | 92 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1531 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Geske,Julian | 2347 | 2386 | Wiesbadener SV 1885 | w | - - + |
2 | Diehl,Stefan | 1702 | SC 1910 Höchst | S | 0 - 1 | ||
3 | Larem,Peter | 1763 | 1933 | SSG Rödermark/Eppertshausen | W | 0 - 1 | |
4 | Klikic,Drazen | 1235 | 1459 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | |
5 | Jeß,Geralf | 1611 | 1721 | SC Matt im Park Ffm | W | ½ - ½ | |
6 | Raquet,Helmut | 1662 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 | ||
7 | Koch,Thomas | 1734 | 1832 | SV 1934 Ffm-Griesheim | w | + - - | |
1722 | 1866 | 2½ - 4½ |
Impressum |