![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 85 | Jeß,GeralfSC Matt im Park Ffm | |||||
| Platz | 69 | ||||||
| ELO | 1721 | ||||||
| DWZ | 1611 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hierling,Stefan | 1926 | 2050 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
| 2 | Dümmler,Rudolf | 1170 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Mosig,Rainer | 1854 | SC 1979 Hattersheim | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Kulenovic,Adnan | 1913 | 1941 | SC Springer Rodenbach | W | 0 - 1 | |
| 5 | Kißler,Johann | 1531 | Sfr. Hochheim | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Gelfenbaum,Daniel | 1510 | 1708 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | |
| 7 | Winter,Olaf | 1605 | SK Bad Homburg 1927 | S | 1 - 0 | ||
| 1644 | 1900 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |