![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 106 | Gelfenbaum,DanielSAbt TuS Makkabi Ffm | |||||
| Platz | 108 | ||||||
| ELO | 1708 | ||||||
| DWZ | 1510 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mosig,Rainer | 1854 | SC 1979 Hattersheim | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Wagner,Günter | 1634 | SV 1946 Groß-Gerau | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Imelmann,Esther | 1662 | 1774 | Vorw.Orient Mainz | S | ½ - ½ | |
| 4 | Tiraspolski,Arkadij | 1664 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Winter,Olaf | 1605 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Jeß,Geralf | 1611 | 1721 | SC Matt im Park Ffm | S | 0 - 1 | |
| 7 | Fischer,Lutz | 1671 | 1727 | SF Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 1672 | 1741 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |