Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 76 | Fischer,LutzSF Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 93 | ||||||
ELO | 1727 | ||||||
DWZ | 1671 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Biegel,Thomas | 1975 | 2064 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
2 | Nimsch,Helmut | 2016 | 2071 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
3 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1516 | SG Turm Idstein | W | 1 - 0 | ||
4 | Rolf,Marco | 1872 | 1936 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 | |
5 | Friedel,Thomas | 1447 | 1597 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 0 - 1 | |
6 | Winter,Olaf | 1605 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | ||
7 | Gelfenbaum,Daniel | 1510 | 1708 | SAbt TuS Makkabi Ffm | S | 1 - 0 | |
1706 | 1875 | 2½ - 4½ |
Impressum |