![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 110 | Friedel,ThomasSV 1946 Groß-Gerau | |||||
| Platz | 81 | ||||||
| ELO | 1597 | ||||||
| DWZ | 1447 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bittner,Peter | 1827 | 1927 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 | |
| 2 | Krischak,Werner | 1609 | 1767 | SK Marburg 1931/72 | W | 0 - 1 | |
| 3 | Klikic,Drazen | 1235 | 1459 | SC 1961 König Nied | s | + - - | |
| 4 | Knott,Tilo | 1571 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Fischer,Lutz | 1671 | 1727 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 6 | Larem,Peter | 1763 | 1933 | SSG Rödermark/Eppertshausen | S | ½ - ½ | |
| 7 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1832 | 1963 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 0 - 1 | |
| 1644 | 1796 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |