Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 102 | Hartmann,Stephan,Dr.SG Turm Idstein | |||||
Platz | 113 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1516 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fußnecker,Manfred | 1870 | 2003 | SF Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
2 | Reimer,Otto | 1793 | 1904 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | |
3 | Fischer,Lutz | 1671 | 1727 | SF Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
4 | Schindehütte,Frank | 1507 | 1656 | SAbt VfL Goldstein | W | ½ - ½ | |
5 | Imelmann,Esther | 1662 | 1774 | Vorw.Orient Mainz | S | 0 - 1 | |
6 | Stock,Jürgen | 1780 | 1911 | SC Eschborn 1974 | W | 0 - 1 | |
7 | Lehmann,Gerit | 1492 | 1675 | SF Frankfurt 1921 | s | - - + | |
1682 | 1807 | 1 - 6 |
Impressum |