![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 46 | Mosig,RainerSC 1979 Hattersheim | |||||
| Platz | 38 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1854 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gelfenbaum,Daniel | 1510 | 1708 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | |
| 2 | Koch,Markus | 2070 | 2151 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
| 3 | Jeß,Geralf | 1611 | 1721 | SC Matt im Park Ffm | W | 1 - 0 | |
| 4 | FM | Isserman,Ryhor | 2270 | 2346 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 |
| 5 | Miller,Justin | 1634 | 1726 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 1 - 0 | |
| 6 | Calvi,Stefan | 2054 | 2064 | SF Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 7 | Diehl,Stefan | 1702 | SC 1910 Höchst | W | 1 - 0 | ||
| 1836 | 1953 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |