![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | Koch,MarkusSC Brett vorm Kopp Ffm | |||||
| Platz | 7 | ||||||
| ELO | 2151 | ||||||
| DWZ | 2070 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Weiland,Thomas | 1695 | 1886 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 2 | Mosig,Rainer | 1854 | SC 1979 Hattersheim | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Rüger,Erhard | 2019 | 2128 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
| 4 | Lebermann,Hellmuth | 1865 | 1918 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |
| 5 | IM | Reschke,Stefan | 2319 | 2367 | SV Oberursel | S | ½ - ½ |
| 6 | FM | Stockmann,Michael | 2181 | 2252 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
| 7 | Achtmann,Armin | 1915 | 1983 | SAbt TuS Dotzheim | S | 1 - 0 | |
| 1978 | 2089 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |