![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 81 | Miller,JustinSfr.1932 Kelkheim | |||||
| Platz | 42 | ||||||
| ELO | 1726 | ||||||
| DWZ | 1634 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gräbner,Walter | 1952 | 2053 | SC 1961 König Nied | S | ½ - ½ | |
| 2 | IM | Reschke,Stefan | 2319 | 2367 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
| 3 | Schindehütte,Frank | 1507 | 1656 | SAbt VfL Goldstein | S | 1 - 0 | |
| 4 | Kropp,Volker | 1892 | 2011 | SV Mainz-Mombach | W | ½ - ½ | |
| 5 | Mosig,Rainer | 1854 | SC 1979 Hattersheim | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Bittner,Peter | 1827 | 1927 | SC 1961 König Nied | W | 1 - 0 | |
| 7 | Reimer,Otto | 1793 | 1904 | SK Bad Homburg 1927 | S | 1 - 0 | |
| 1878 | 1986 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |