Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 80 | Cichon,JörgSfr.Mainz 1928 | |||||
Platz | 73 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1649 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Reichel,Rolf | 1535 | 1744 | SF Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
2 | Hochmuth,Christian | 1770 | SG Wächtersbach/Sotzbach | S | ½ - ½ | ||
3 | Rutsatz,Mario | 1896 | 1986 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
4 | Grobe,Detlef | 1932 | SK 1962 Ladenburg | S | ½ - ½ | ||
5 | Achtmann,Armin | 1915 | 1983 | SAbt TuS Dotzheim | W | 0 - 1 | |
6 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1789 | 1896 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 | |
7 | Marchese,Eric | 1458 | SC Matt im Park Ffm | W | ½ - ½ | ||
1756 | 1902 | 3 - 4 |
Impressum |