![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 62 | Makilla,TobiasSC 1979 Hattersheim | |||||
| Platz | 84 | ||||||
| ELO | 1928 | ||||||
| DWZ | 1762 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Isserman,Ryhor | 2270 | 2346 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 |
| 2 | Rondonuwu,Grover | 1911 | 2087 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
| 3 | Achtmann,Armin | 1915 | 1983 | SAbt TuS Dotzheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Falkenhainer,Sven | 1597 | 1805 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
| 5 | Rutsatz,Mario | 1896 | 1986 | SF Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 6 | Lessmann,Sven | 1365 | 1692 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
| 7 | Gude,Michael | 1587 | 1773 | SF Fürth 1951 e.V. | W | ½ - ½ | |
| 1792 | 1953 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |