Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 51 | Barisch,FlorianSF Anderssen Wetzlar | |||||
Platz | 49 | ||||||
ELO | 1943 | ||||||
DWZ | 1822 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stulken,Dietmar | 1391 | SF Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
2 | Richter,Tobias | 1975 | 2099 | SV Merseburg | W | ½ - ½ | |
3 | Kuhn,Gerhard | 1947 | 2027 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
4 | Wagner,Günter | 1634 | SV 1946 Groß-Gerau | W | ½ - ½ | ||
5 | Balzereit,Georg | 1632 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
6 | Kulenovic,Adnan | 1913 | 1941 | SC Springer Rodenbach | w | - - + | |
7 | Leibold,Mathias | 1682 | SV 1926 Fechenheim | W | 1 - 0 | ||
1739 | 2022 | 4 - 3 |
Impressum |