Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Kreisklasse 2013/14Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 4.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Vilbeler Sfr. 3 | ** | 5 | 3˝ | 4˝ | 5˝ | 8 | - | 0 | 18,5 | |||
2 | SK Bad Homburg 5 | 1 | ** | 4 | 6 | 6 | 6 | - | 2 | 17,0 | |||
3 | TuS Makkabi Ffm 3 | 2 | ** | 5˝ | 3 | 6 | 5 | - | 3 | 16,5 | |||
4 | SK Königsjäger Hungen 2 | 2˝ | ˝ | ** | 4˝ | 6 | 4 | - | 4 | 13,5 | |||
5 | SV Oberursel 6 | 1˝ | 0 | ** | 6 | 6 | 4 | - | 4 | 13,5 | |||
6 | Sfr. Friedberg 3 | ˝ | 3 | 1˝ | ** | 6 | 3 | - | 5 | 11,0 | |||
7 | Freilos 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | - | 8 | 0,0 | |||
7 | Freilos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 8 | 0,0 |
1 | Freilos 2 | 0 | - | 0 | Freilos 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
2 | Bad Vilbeler Sfr. 3 | 4˝ | - | 1˝ | SV Oberursel 6 | ||
1 | 2 | Müller,Winfried | + | - | - | Paetzke,Arthur | 1 |
2 | 1 | Manasek,Martin | 1 | - | 0 | Vogt,Dennis | 4 |
3 | 4 | Wachter,Peter | - | - | + | Reutter,Tom | E |
4 | 3 | Haas,Dieter | ˝ | - | ˝ | Schneider,Sönke | E |
5 | 5 | Cordes,Manuel | 1 | - | 0 | Reutter,Ben | E |
6 | 6 | Zehart,Sebastian | 1 | - | 0 | Escher,Ursula | E |
3 | TuS Makkabi Ffm 3 | 2 | - | 4 | SK Bad Homburg 5 | ||
1 | 2 | Aminov,Daniel | 0 | - | 1 | Ma,Tommy | 1 |
2 | 4 | Dolaberidze,Nico | - | - | + | Wangler,Mark Oliver | 5 |
3 | 5 | Herrenstein,Ilja | 0 | - | 1 | Siegmann,Matthias | E |
4 | 6 | Yukelson,Tamar | 1 | - | 0 | Dengler,Rron | E |
5 | E | Mogler,Michael | 1 | - | 0 | Negru,Ian | E |
6 | E | Bondarevsky,Alexander | 0 | - | 1 | Fallouh,Philippe | E |
4 | Sfr. Friedberg 3 | 1˝ | - | 4˝ | SK Königsjäger Hungen 2 | ||
1 | 2 | Schüngel,Tim | ˝ | - | ˝ | Beinecke,John | 1 |
2 | 3 | Bucior,Lukas | 0 | - | 1 | Humme,Mirko | 3 |
3 | E | Germann,Phil | 0 | - | 1 | Habermann,Jan | 4 |
4 | E | Zach,Dominik | 0 | - | 1 | Falk,Aniko Tim | 5 |
5 | E | Temesgen,Yosan | 1 | - | 0 | Fenske,Linda | 6 |
6 | E | Müller,Finn | 0 | - | 1 | Blasini,Maximilian | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |