![]() |
Turnierangebot des Bezirkes 5 im Hessischen Schachverband e.V.
Vereins- Pokalturnier für
Qualifikationsturnier zum Hessischen Vereinspokal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paarungen der 1.RundeMontag, 19.Januar 2015 19:00 | |||||
| Pg | Heimmannschaft | Ergebnis | Gästemannschaft | Berl.Wrtg | Blitzen |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | SV Frankfurt Nord | 4k - 0k | spielfrei |   |   |
| B2 | Frankfurter TV 1 | 2,0 - 2,0 | SC Bad Nauheim 2 | 6 - 4 |   |
| B3 | Frankfurter TV 3 | 1,0 - 3,0 | SC Bad Nauheim 1 |   |   |
| B4 | spielfrei | 4k - 0k | spielfrei |   |   |
| B5 | Sfr.Frankfurt 1921 | 1,5 - 2,5 | SV Oberursel |   |   |
| B6 | spielfrei | 4k - 0k | spielfrei |   |   |
| B7 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 - 2,0 | Frankfurter TV 2 | 6 - 4 |   |
| B8 | spielfrei | 4k - 0k | spielfrei |   |   |
| Nr/Brett | Heimmannschaft | Ergebnis | Gästemannschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurter TV 1 | 2 | - | 2 | SC Bad Nauheim 2 | |||
| 1 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Busic,Nedjeljko | |||
| 2 | Nagelsdiek,Ralf | 0 | - | 1 | Hilbenz,Guntram,Dr. | |||
| 3 | Ortinau,Peter | 1 | - | 0 | Varma,Christopher | |||
| 4 | Krzesinski,Paul | 0 | - | 1 | Kretner,Georg-Ulrich | |||
| 2 | Frankfurter TV 3 | 1 | - | 3 | SC Bad Nauheim 1 | |||
| 1 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Syperek,Sebastian | |||
| 2 | Reinhold,Günther,Dr. | 0 | - | 1 | Francke,Helmut,Dr. | |||
| 3 | Werle,Joshua | 0 | - | 1 | Baudrexel,Simon | |||
| 4 | Engel,Jan | 1 | - | 0 | Kolker,Vladislav | |||
| 3 | Sfr. Frankfurt | 1½ | - | 2½ | SV Oberursel | |||
| 1 | Rutsatz,Mario | 0 | - | 1 | Kuban,Günther | |||
| 2 | Schellen,Sven | ½ | - | ½ | Maiorov,Daniel | |||
| 3 | Ovsepyan,Mikhail | 1 | - | 0 | Stieg,Bastian | |||
| 4 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Zerhusen,Martin | |||
| 4 | SK Bad Homburg | 2 | - | 2 | Frankfurter TV 2 | |||
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 1 | - | 0 | Rondonuwu,Grover | |||
| 2 | Rolf,Marco | ½ | - | ½ | Medvedovski,Michael | |||
| 3 | Lenhart,Paul | 0 | - | 1 | Titsch,Leonhard | |||
| 4 | Heiming,Helmut,Dr. | ½ | - | ½ | Fischer,Ulrich | |||
| 5 | SV Frankfurt Nord | 4 | - | 0 | spielfrei | |||
| 1 | + | - | - | |||||
| 2 | + | - | - | |||||
| 3 | + | - | - | |||||
| 4 | + | - | - | |||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |