![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 4 | Both,GünterSK Bischofsheim | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1421 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fredershausen,Kurt | 1059 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Mees,Andreas | 1238 | SV Groß-Gerau | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Idrissi,Mourad | 1212 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Hartwig,Horst | 1156 | TuS Hausen | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Klein,Simon | 1028 | 1341 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 6 | Urbach,Jens | 1408 | 1611 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 7 | Lopez,Victor | 1442 | 1669 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
| 1220 | 1540 | 6 - 1 | |||||
| Impressum |