Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 21 | Idrissi,MouradVSG Offenbach | |||||
Platz | 8 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1212 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Odabasi,Siddik | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |||
2 | Wenge,Hardy | 1127 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | ||
3 | Both,Günter | 1421 | SK Bischofsheim | W | ½ - ½ | ||
4 | Schäfer,Dieter | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
5 | Giebitz,Walter | 1326 | 1555 | SC Steinbach | w | + - - | |
6 | Lopez,Victor | 1442 | 1669 | SC Höchst | S | ½ - ½ | |
7 | Mayer,Andreas | 1478 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | ||
1359 | 1612 | 4½ - 2½ |
Impressum |