Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 43 | Schäfer,Dietervereinslos | |||||
Platz | 15 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mook,Karl-Jürgen | 1297 | 1570 | SC Sulzbach | S | 1 - 0 | |
2 | Pyshny,Anton | 1273 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | ||
3 | Brunner,Andreas | 1317 | TSG Nieder-Erlenbach | S | 0 - 1 | ||
4 | Idrissi,Mourad | 1212 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | ||
5 | Winter,Thomas | 1238 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | ||
6 | Mongi,Mario | 1263 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
7 | Herwig-Päutz,Martin | 1320 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | ||
1274 | 1570 | 4 - 3 |
Impressum |