Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 8 | Herwig-Päutz,MartinSF Friedberg | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1320 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Häfner,Günther | 780 | TSG Nieder-Erlenbach | S | 0 - 1 | ||
2 | Lochmann,Tobias | 723 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | ||
3 | Pessotschinski,Eduard | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |||
4 | Klein,Simon | 1028 | 1341 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
5 | Dolaberidze,Nico | 1097 | SV Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | ||
6 | Klinke,Roland | 1076 | TuS Dotzheim | W | 1 - 0 | ||
7 | Schäfer,Dieter | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
941 | 1341 | 5 - 2 |
Impressum |