![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 33 | Häfner,GüntherTSG Nieder-Erlenbach | |||||
| Platz | 42 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 780 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Herwig-Päutz,Martin | 1320 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Hartwig,Horst | 1156 | TuS Hausen | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Overkamp,Rüdiger | 1294 | SF Heidelberg | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Lochmann,Tobias | 723 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Winter,Thomas | 1238 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | ||
| 1146 | 2 - 3 | ||||||
| Impressum |