![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 12 | Overkamp,RüdigerSF Heidelberg | |||||
| Platz | 41 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1294 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Eick,Odin | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
| 2 | Müller,Nils | SF Friedberg | W | 0 - 1 | |||
| 3 | Lassek,Bjarne | SC Nied | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Häfner,Günther | 780 | TSG Nieder-Erlenbach | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Klinke,Roland | 1076 | TuS Dotzheim | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Pessotschinski,Eduard | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |||
| 7 | Hartwig,Horst | 1156 | TuS Hausen | S | 0 - 1 | ||
| 1004 | 2 - 5 | ||||||
| Impressum |