![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 27 | Klinke,RolandTuS Dotzheim | |||||
| Platz | 31 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1076 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Koller,Wolfgang | 1422 | 1629 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | |
| 2 | Ratfai,Miksa | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Neagu,Liviu | SF Friedberg | S | 0 - 1 | |||
| 4 | Müller,Nils | SF Friedberg | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Overkamp,Rüdiger | 1294 | SF Heidelberg | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Herwig-Päutz,Martin | 1320 | SF Friedberg | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Nebel,Marcel | SF Friedberg | W | 0 - 1 | |||
| 1345 | 1629 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |