Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 48 | Neagu,LiviuSF Friedberg | |||||
Platz | 20 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Winter,Thomas | 1238 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | ||
2 | Goodwin,David | 1403 | SV Kelsterbach | S | ½ - ½ | ||
3 | Klinke,Roland | 1076 | TuS Dotzheim | W | 1 - 0 | ||
4 | Schneider,Kevin | 1228 | 1574 | SC Breuberg | S | 0 - 1 | |
5 | Peschk,Kathrin | 1156 | 1311 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
6 | Wenge,Hardy | 1127 | SF Friedberg | S | 0 - 1 | ||
7 | Mongi,Mario | 1263 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
1213 | 1443 | 4 - 3 |
Impressum |