Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 6 | Goodwin,DavidSV Kelsterbach | |||||
Platz | 18 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1403 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Klein,Simon | 1028 | 1341 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
2 | Neagu,Liviu | SF Friedberg | W | ½ - ½ | |||
3 | Dröser,Wolfgang | 1116 | 1461 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
4 | Landvoigt,Martin | SF Friedberg | W | 1 - 0 | |||
5 | Ketting,Douwe | SC Somborn | S | 0 - 1 | |||
6 | Hartwig,Horst | 1156 | TuS Hausen | W | 1 - 0 | ||
7 | Odabasi,Siddik | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |||
1100 | 1401 | 4 - 3 |
Impressum |