Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 25 | Dröser,WolfgangSF Frankfurt | |||||
Platz | 32 | ||||||
ELO | 1461 | ||||||
DWZ | 1116 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lopez,Victor | 1442 | 1669 | SC Höchst | W | ½ - ½ | |
2 | Klikic,Drazen | 1279 | 1469 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
3 | Goodwin,David | 1403 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | ||
4 | Lachmann,Irma | TSG Nieder-Erlenbach | S | 1 - 0 | |||
5 | Mook,Karl-Jürgen | 1297 | 1570 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | |
6 | Müller,Britta | 860 | SC Diez | W | 1 - 0 | ||
7 | Grünzig,Matthias | 1239 | TSG Nieder-Erlenbach | S | ½ - ½ | ||
1253 | 1569 | 3 - 4 |
Impressum |